ペットボトルでお茶が飲みたいけど、カフェインが気になる方のために。
この記事では、ノンカフェインのお茶(ペットボトル)をまとめて紹介します。

といった方や。

といった方におすすめの内容です^^
この記事でまとめた内容
- ノンカフェインのお茶(ペットボトル)の種類
- こんな人にはこの商品がおすすめ!のまとめ
- それぞれのラインナップの詳細
気になる内容があれば、参考にしてみて下さい^^
目次
ノンカフェインのお茶(ペットボトル)の種類を紹介
調べたノンカフェインのお茶を一覧で紹介します。
ペットボトルだけでも、いろいろな種類があるので選ぶのも大変ですね(笑)
緑茶系
麦茶系
ブレンド系
その他


欲しい特徴ごとのおすすめラインナップ
ノンカフェインのお茶の特徴をもとに、こんな人にはこの条件のお茶がよさそう・・と思った内容を紹介してみます。

ノンカフェインの緑茶を飲みたい人

という方には、緑茶系のカフェインゼロ(デカフェが主流)がおすすめ。
まだラインアップは少ないですが、スッキリとした味や、緑茶の味わいがしっかりしている商品などが販売されていますよ。
「ビタミンC」も一緒に摂りたい人

という方には、そば茶・黒豆茶・はと麦茶などをチェック。
その中でも「伝承の健康茶 はと麦茶(伊藤園)」は、他のラインナップと比べると、ビタミンCが豊富に入っているのでさらにおすすめです^^
ノンカフェインのお茶でからだのキレイを意識したい人

という方には、安心のトクホや機能性表示食品のノンカフェイン飲料がおすすめ。
それぞれの詳細データを紹介
ノンカフェインのお茶の詳細データを、緑茶・麦茶・ブレンド茶・その他(トクホなど)の順でまとめました。
気になるラインナップが見つかれば幸いです^^
緑茶(デカフェ)
ノンカフェインの緑茶は、まだ少ないようです。
ちなみに緑茶系は、完全なカフェインゼロではなく、厳密にはカフェインを含むレベルの「デカフェ」が主流ですね。


生茶 デカフェ
出典amazon
商品名 | 生茶デカフェ | |
メーカー | キリン | |
ラインナップ | 430ml | |
価格(税抜) | 140円 | |
賞味期限 | 9か月 | |
原材料 | 緑茶(国産)/生茶葉抽出物(生茶葉(国産))/ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.03g | |
ナトリウム | 10mg | |
リン | 1mg | |
カリウム | 6mg |


-
-
【キリン】生茶デカフェを飲んでみる。妊娠中や子供でも「緑茶の味」を楽しめるのが素敵。
カフェインが気になる方にとって、「カフェインゼロ」の食品は気になるところ。 その中でも、緑茶のカフェインゼロを探している人にとっては、「生茶デカフェ」はおすすめです。 茶太郎「緑茶を飲みたいけど、カフ ...
続きを見る
キリン 生茶 デカフェ(430ml*24本入)【vwd】【wz8】【生茶】
おーいお茶 カフェインゼロ
出典amazon
商品名 | おーいお茶 カフェインゼロ | |
メーカー | 伊藤園 | |
ラインナップ | 470ml | |
価格(税抜) | 140円 | |
賞味期限 | 9か月 | |
原材料 | 緑茶(日本)/ ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.03g |


-
-
【伊藤園】お~いお茶「カフェインゼロ」が飲みやすい。通常版と飲み比べしてみました。
「おーいお茶」シリーズにカフェインゼロのラインアップが追加されました.。 茶太郎緑茶ペットボトルの中では、数少ないカフェインゼロのラインアップ。 そりゃ気になる。タマ 新シリーズを飲んでみましたが、カ ...
続きを見る
麦茶
香ばしさと優しい材料が特徴の麦茶。
代表的な「健康ミネラル麦茶」を始め、いろいろなラインアップが揃っています。
健康ミネラル麦茶
出典amazon
商品名 | 健康ミネラルむぎ茶 | |
メーカー | 伊藤園 | |
ラインナップ | 600ml/650/280/350/1000 | |
価格(税抜) | 130円(600ml) | |
賞味期限 | 12か月 | |
原材料 | 大麦/飲用海洋深層水/麦芽/ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.2g | |
マグネシウム | 3mg | |
亜鉛 | 0~0.6mg | |
カリウム | 72mg | |
リン | 8mg | |
マンガン | 0~0.06mg |


健康ミネラルむぎ茶 5種の健康麦 すっきりブレンド
出典amazon
商品名 | 健康ミネラルむぎ茶 5種の健康麦 すっきりブレンド | |
メーカー | 伊藤園 | |
ラインナップ | 650ml | |
価格(税抜) | 130円 | |
賞味期限 | 12か月 | |
原材料 | 大麦(うるち性/もち性)/飲用海洋深層水/オーツ麦/ライ麦/はと麦/ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.1g | |
マグネシウム | 3mg | |
亜鉛 | 0~0.07mg | |
カリウム | 78mg | |
リン | 8mg | |
マンガン | 0~0.07mg |


伝承の健康茶 はと麦茶
出典amazon
商品名 | 伝承の健康茶 はと麦茶 | |
メーカー | 伊藤園 | |
ラインナップ | 280ml | |
価格(税抜) | 115円 | |
賞味期限 | 9か月 | |
原材料 | はと麦(日本)/ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.1g | |
ビタミンC | 30~200mg |


アサヒ 十六茶麦茶
出典amazon
商品名 | 十六茶麦茶 | |
メーカー | アサヒ | |
ラインナップ | 660ml/600/2000 | |
価格(税抜) | 140円(660ml) | |
賞味期限 | 12か月 | |
原材料 | 大麦(カナダ産)/ハトムギ/とうもろこし/ハブ茶/発芽大麦/玄米/たんぽぽの根/あわ/きび/小豆/かぼちゃ/キャベツ/ごぼう/ナツメ/にんじん/ゆずの皮/ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.02g | |
カリウム | 3.4mg | |
リン | 1mg |


アサヒ 十六茶麦茶(660ml*24本入)【smr_4】【十六茶】
香ばし麦茶
出典amazon
商品名 | 香ばし麦茶 | |
メーカー | キリン | |
ラインナップ | 555ml | |
価格(税抜) | 118円 | |
賞味期限 | 9か月 | |
原材料 | 焙煎大麦(二条大麦/六条大麦)/ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.025g | |
ナトリウム | 10mg | |
カリウム | 3mg | |
リン | 1mg |


GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶
出典amazon
商品名 | GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶 | |
メーカー | サントリー | |
ラインナップ | 650ml/2000 | |
価格(税抜) | 130円(650ml) | |
賞味期限 | 18か月 | |
原材料 | 大麦(カナダ/オーストラリア)/玄米/はと麦/海藻エキス | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.001~0.016g | |
マグネシウム | 0~1mg | |
カリウム | 0~1mg | |
リン | 1mg | |
アミノ酸 | 2~20mg |


GREEN DA・KA・RA やさしい温麦茶
出典amazon
商品名 | GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶 | |
メーカー | サントリー | |
ラインナップ | 500ml | |
価格(税抜) | 130円 | |
賞味期限 | 12か月 | |
原材料 | 大麦(カナダ、日本、ポーランド)/炒り米/はと麦/ルイボス/海藻エキス/チャ抽出物 | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.001g~0.016g |


-
-
【サントリー】グリーンダカラ「やさしい温麦茶」でホットに。冷めても美味しい!
サントリーブランドから、冬限定の新しい商品「やさしい温麦茶」が販売されています。 ユーザー子供と一緒に飲める、ノンカフェインのホットが欲しいな。 緑茶は苦いから、ホットのお茶なら麦茶がいいな。ユーザー ...
続きを見る
茶流彩彩 麦茶
出典amazon
商品名 | 茶流彩彩 麦茶 | |
メーカー | コカコーラー | |
ラインナップ | 600ml/2000 | |
価格(税抜) | 140円(600ml) | |
賞味期限 | 容器に記載 | |
原材料 | 大麦/ビタミン C | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0~0.03g | |
カリウム | 1~10mg |


ブレンド茶
いろいろな健康素材などが、混じって作られているブレンド茶。
健康素材が豊富に入った、「爽健美茶」や「十六茶」が主流のようです。
爽健美茶
出典amazon
商品名 | 爽健美茶 | |
メーカー | コカコーラー | |
ラインナップ | 600ml/280/300/500/950/2000 | |
価格(税抜) | 140円(600ml) | |
賞味期限 | 容器に記載 | |
原材料 | ハトムギ/玄米(発芽玄米2%)/大麦(もち麦0.4%)/どくだみ/はぶ茶/チコリー/月見草/ナンバンキビ/オオムギ若葉/明日葉/杜仲葉/ヨモギ/キヌア/えごま/亜麻仁/ルイボス/ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.02g |


爽健美茶 健康素材の麦茶(機能性表示食品)
出典amazon
商品名 | 爽健美茶 健康素材の麦茶(機能性表示食品) | |
メーカー | コカコーラー | |
ラインナップ | 600ml | |
価格(税抜) | 158円(600ml) | |
賞味期限 | 容器に記載 | |
原材料 | 大麦/玄米/ナンバンキビ/ローズヒップエキス末/ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.1g | |
ローズヒップ由来ティリロサイド | 0.1mg |


十六茶
出典amazon
商品名 | 十六茶 | |
メーカー | アサヒ | |
ラインナップ | 630ml/275/600/2000 | |
価格(税抜) | 140円(630ml) | |
賞味期限 | 9か月 | |
原材料 | ハトムギ(タイ産/ラオス産/その他)/大麦/ハブ茶/発芽大麦/とうもろこし/玄米/たんぽぽの根/びわの葉/カワラケツメイ/ごぼう/あわ/きび/小豆/エゴマの葉/ナツメ/ゆずの皮/ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.02g | |
カリウム | 10mg未満 | |
リン | 1mg未満 |


アサヒ 十六茶プラス3つのはたらき(機能性表示食品)
出典amazon
商品名 | アサヒ 十六茶プラス3つのはたらき(機能性表示食品) | |
メーカー | アサヒ | |
ラインナップ | 630ml/2000 | |
価格(税抜) | 158円(630ml) | |
賞味期限 | 9か月 | |
原材料 | 大麦(カナダ産)/食物繊維(難消化性デキストリン)/葛の花エキス/ハトムギ/カワラケツメイ/ハブ茶/発芽大麦/玄米/とうもろこし/びわの葉/発芽玄米/大麦若葉/葛の花/黒豆(大豆)/昆布/シイタケ/ナツメ/ミカンの皮/ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
炭水化物 | 7g~13.5g | |
食塩相当量 | 0.14g | |
カリウム | 50mg | |
リン | 10mg未満 | |
葛の花由来イソフラボン | 22mg | |
:難消化性デキストリン | 5g |


アサヒ 十六茶プラスやすらぎブレンド(機能性表示食品)
出典amazon
商品名 | アサヒ 十六茶プラスやすらぎブレンド(機能性表示食品) | |
メーカー | アサヒ | |
ラインナップ | 500ml | |
価格(税抜) | 140円 | |
賞味期限 | 9か月 | |
原材料 | ハトムギ(タイ産)/大麦/ハブ茶/発芽大麦/びわの葉/とうもろこし/レモングラス/たんぽぽの根/緑茶/小豆/あわ/エゴマの葉/きび/ごぼう/ナツメ/ゆずの皮/L-テアニン/ビタミンC | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.1g | |
カリウム | 約20mg | |
リン | 10mg未満 | |
L-テアニン | 200mg |


-
-
【アサヒ】十六茶プラス「やすらぎブレンド」がすごい。ハーブの香りと一緒にリラックスです。
ブレンド茶の代表「十六茶」に新たなラインナップが追加されていました。 茶太郎その名も「十六茶プラス【やすらぎブレンド】」 十六茶プラスは、健康サポートを目的とした機能性表示食品。 ストレス過多や、睡眠 ...
続きを見る
その他
こちらでは、トクホや機能性表示食品のお茶や、ちょっと変わったお茶を紹介します。
意外と健康的なお茶が多いので、健康志向の強い方には、注目したい商品があるかもしれません。
伝承の健康茶 健康焙煎 そば茶
出典amazon
商品名 | 伝承の健康茶 健康焙煎 そば茶 | |
メーカー | 伊藤園 | |
ラインナップ | 500ml/280/2000 | |
価格(税抜) | 140円(500ml) | |
賞味期限 | 9か月 | |
原材料 | そばの実/ダッタンそばの実(4割)/ビタミンC | |
アレルギー | そば | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.08g | |
ルチン | 30mg |


伊藤園 伝承の健康茶 健康焙煎 そば茶(500ml*24本)【伝承の健康茶】
伝承の健康茶 黒豆茶
出典amazon
商品名 | 伝承の健康茶 黒豆茶 | |
メーカー | 伊藤園 | |
ラインナップ | 275ml | |
価格(税抜) | 115円 | |
賞味期限 | 9か月 | |
原材料 | 黒大豆(日本)/大豆胚芽抽出物/ビタミンC | |
アレルギー | 大豆 | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.08g | |
大豆イソフラボン | 30mg |


からだにいいこと黒豆茶
出典amazon
商品名 | からだにいいこと黒豆茶 | |
メーカー | 伊藤園 | |
ラインナップ | 275ml/500ml | |
価格(税抜) | 115円/140円 | |
賞味期限 | 9か月 | |
原材料 | 黒大豆(日本)/大豆胚芽/ビタミンC | |
アレルギー | 大豆 | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.08g | |
大豆イソフラボン | 5~11mg |


-
-
【伊藤園】からだにいいこと黒豆茶がおいしい。素敵な効果や口コミもまとめてみました。
からだに良いイメージしかない「黒豆茶」をペットボトルで飲むならこの商品。 茶太郎文字通り「からだにいいこと黒豆茶」! 黒豆といえば、大豆イソフラボンの健康的なイメージが有名だと思います。 伊藤園から発 ...
続きを見る
ヘルシールイボスティー
出典amazon
商品名 | ヘルシールイボスティー | |
メーカー | 伊藤園 | |
ラインナップ | 600ml/500 | |
価格(税抜) | 140円 | |
賞味期限 | 9か月 | |
原材料 | ルイボス(南アフリカ) | |
アレルギー | なし | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.1g | |
ポリフェノール | 120mg |


北海道とうきび茶
出典amazon
商品名 | 北海道とうきび茶 | |
メーカー | 伊藤園 | |
ラインナップ | 500ml | |
価格(税抜) | 140円 | |
賞味期限 | 10か月 | |
原材料 | とうもろこし(北海道)/玄米(北海道)/黒豆(大豆)(北海道)/小豆(北海道)/ビタミンC/香料 | |
アレルギー | 大豆 | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0.15g | |
カリウム | 35mg | |
ポリフェノール | 120mg |


蕃爽麗茶(トクホ)
出典amazon
商品名 | 蕃爽麗茶(トクホ) | |
メーカー | ヤクルト | |
ラインナップ | 500ml/2000 | |
価格(税抜) | 190円 | |
賞味期限 | 容器に記載 | |
原材料 | グァバ葉/蕃果エキス/ビタミンC | |
アレルギー | 大豆 | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0~0.1g | |
グァバ葉ポリフェノール | 35mg |


ヤクルト 蕃爽麗茶 500ml ペットボトル 1ケース(24本) 【送料無料】
胡麻麦茶(トクホ)
出典amazon
商品名 | 胡麻麦茶(トクホ) | |
メーカー | サントリー | |
ラインナップ | 350ml/1050 | |
価格(税抜) | 160円 | |
賞味期限 | 12か月 | |
原材料 | 大麦(カナダ)/はと麦/ゴマ蛋白分解物(ゴマペプチド含有)/大豆/黒ゴマ/香料 | |
アレルギー | ごま/大豆 | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
食塩相当量 | 0~0.05g | |
カリウム | 10mg | |
リン | 10mg | |
ゴマペプチド(LVYとして) | 0.16mg |


特茶カフェインゼロ(トクホ)
出典amazon
商品名 | 特茶カフェインゼロ(トクホ) | |
メーカー | サントリー | |
ラインナップ | 500ml/1050 | |
価格(税抜) | 170円 | |
賞味期限 | 8か月 | |
原材料 | 大麦/はと麦/玄米/大豆(黒豆を含む)/ハブ茶/柿の葉/昆布エキス/椎茸/白米/酵素処理イソクエルシトリン/ビタミンC | |
アレルギー | 大豆 | |
栄養成分 | エネルギー | 0kcal |
炭水化物 | 2.7g | |
食塩相当量 | 0.03~0.09g | |
カリウム | 10mg | |
リン | 10mg | |
ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして) | 110mg |


以上、ノンカフェインのペットボトル茶の紹介でした。


カフェインが気になる方向けに、緑茶のカフェイン量をまとめた内容も紹介しています。
気になれば是非、参考にしてみて下さい。
-
-
緑茶のカフェイン量をまとめて紹介。成人・寝る前・妊娠中・子供が飲める量も検討してみた。
緑茶のカフェイン量をご存知でしょうか? カフェインは苦みに関わる成分であると同時に、覚醒作用・利尿作用・集中力を高めるなどの効果が期待できます。 しかし飲みすぎによる副作用も何点か報告されていることか ...
続きを見る
それでは、今日も素敵なおちゃらいふを^^